O moinho da areia do filtro, que é favorecido mais por materiais altos da viscosidade, obtém livrado do problema tradicional do bloqueio e é equipado com o Boyi TurboMax independentemente desenvolveu a estrutura da turbina.
Forneça a estabilidade operacional excelente, um fluxo mais alto do equipamento, melhore a eficiência da produção e para reduzir custos
Manual do utilizador em inglês:https://drive.google.com/open?id=1HcFFSdh220gP1FJrMc0MDpKZyoRXl_5T
| Especificações | Distância | Precisão |
| Voltagem CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
| Tensão AC | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
| 600 V/1000 V | ± 1,0%+10) | |
| Corrente contínua | 60uA/6mA/60mA/600mA | ±(0,8%+3) |
| 10A | ±(1,2%+3) | |
| Corrente AC | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
| 10A | ±(1,5%+3) | |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
| 60MΩ | ± 1,2%+30) | |
| Frequência | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
| Função | 1% a 99% | ±(3,0%+5) |
| Capacidade | 6nF | ± 4,0%+30) |
| 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(4,0%+5) | |
| 100mF | ± ((5,0%+3) | |
| Temperatura | -20°C~1000°C | ±(1,0%+3) |
| -4°F~1832°F | ||
| Características | ||
| Exibição | 6000 contagens | |
| Detecção de fio vivo | √ | |
| Detecção de NCV | √ | |
| Medição da temperatura | √ | |
| Max/min | √ | |
| Medição relativa | √ | |
| Teste de continuidade | √ | |
| Teste de diodo | √ | |
| Manutenção de dados | √ | |
| Luz traseira | √ | |
| Luz de flash | √ | |
| Desligação automática | √ | |
| - Geral | ||
| Fornecimento de energia | 3*1,5 V AAA | |
| Tamanho | 194 mm*90 mm*55 mm | |
| Peso | Cerca de 340 gramas. | |
| Classificação de segurança | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT III 1000V | |
O PM18D é um multiméter digital de medição portátil True RMS. Ele possui um ecrã LCD digital de alta definição e tem funções de retroiluminação e lanterna para fácil leitura.Este instrumento pode ser utilizado para medir a tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, frequência, temperatura, ciclo de trabalho, capacidade, valor relativo, etc. O instrumento também tem detecção de fio vivo, detecção de tensão sem contato, desligamento automático,Detenção de dadosSeja para uso profissional, industrial, escolar, entusiasta ou familiar, é um instrumento multifuncional ideal.
![]()
![]()
![]()